Voici les résultats des candidats de la liste cdH pour l’ensemble de la province du Hainaut. Le nombre de voix de préférence pour le canton de Lessines est indiqué entre parenthèses.
Catherine Fonck conserve son siège de députée fédérale.
1. Catherine Fonck : 18 647 (396)
2. David Lavaux : 5230 (52)
3. Marie-Hélène Vanelstraete : 4079 (55)
4. Eric Goffart : 2922 (44)
5. Delphine Deneufbourg : 3242 (45)
6. Michel Casterman : 3514(44)
7. Anna Dejonckheere : 2528 (76)
8. Jean-François Gatelier : 2057 (33)
9. Christine Laurent : 2368 (42)
10. François Schillings : 1844 (38)
11. Rosine De Roeck : 1549 (37)
12. Idès Cauchie : 3033 (241)
13. Busra Demirkan : 2205 (33)
14. Guillaume Hambye : 1814 (33)
15. Natacha Duroisin : 2175 (41)
16. Jean-Marie Bombele Lifafu : 2065 (36)
17. Sylvie Chiarucci : 1831 (37)
18. Christian Brotcorne : 3736 (117)
Suppléants
1. Mathieu Périn : 2674 (41)
2. Clémentine Vandenbroecke : 1990 (31)
3. Jonathan Biset : 1450 (34)
4. Lise Amorison : 1549 (47)
5. Sammy Van Hoorde : 1328 (21)
6. Caroline Boutillier : 1271 (30)
7. Charles Dupuis : 1095 (21)
8. Véronique Brouckaert-Deseveaux : 1330 (31)
9. Marie-Josée Vandamme : 1597 (278)
10. Xavier Papier : 1609 (37)
